Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2025 | Toevoegingen | Te ontvangen bijdragen | Vrijgevallen bijdragen | Saldo 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorschotten Rijk | |||||
Nog te ontvangen bijdragen Oekraine (Sisa M16) | 772 | 412 | 360 | ||
Nog te ontvangen bijdragen SPUK KOT(Sisa B2) | 205 | 222 | 205 | 222 | |
Nog te ontvangen Realisatiestim. (Sisa J17) | 1.155 | 1.155 | |||
Nog te ontv.bijdr.Lokale regiodeal TNZ(Sisa C75) | 274 | 274 | |||
Nog te ontv.bijdr.Bekostigingsregeling(Sisa M29) | 45 | -31 | 76 | ||
Nog te ontvangen bijdr. van het Rijk afd Samenl. | 59 | 59 | |||
Nog te ontvangen bijdr. van het Rijk afd R&B | |||||
Nog te ontvangen bijdr. van het Rijk afd O&E | |||||
Nog te ontvangen bijdr. van het Rijk afd Middelen | 587 | 587 | |||
NTO.proj.Jong Leren Eten (Natuur&Zo - RvO) | 20 | 20 | |||
Subtotaal Voorschotten Rijk | 1.316 | 2.023 | 880 | 2.458 | |
Totaal Overlopende activa | 1.316 | 2.023 | 880 | 2.458 | |
