Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Saldo 1-1-2025 | Toevoegingen | Te ontvangen bijdragen | Vrijgevallen bijdragen | Saldo 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorschotten Rijk | |||||
Nationaal Isolatieprogramma (SiSa C 94) | 6.876 | -1.223 | 5.653 | ||
Nationaal Isolatieprogramma 2025 (SiSa J94) | 3.147 | 35 | 3.112 | ||
Terug te bet.rijksbijdr. Onderwijsroute (SiSa G13) | 27 | 74 | 68 | 33 | |
Vooruitontv. bijdr. SPUK aanpak energiearmoede C55 | 1.251 | -546 | 706 | ||
Vooruitontv. bijdr. van het Rijk afd O&E | 345 | 345 | |||
Vooruitontv. Bijdrage CDOKE (SiSa F 28) | 1.913 | 928 | 2.842 | ||
Vooruitontv. GALA (SISA H30) | 91 | 91 | |||
Vooruitontv. Impulsaanpak winkelgebied (SiSa F20) | 921 | 365 | 143 | 1.143 | |
Vooruitontv. Raadsledenbuurt (SiSa C 109) | 3.991 | 3.991 | |||
Vooruitontv. rijksbijdr. Wet inburg. (SiSa G10) | 505 | 455 | 505 | 455 | |
Vooruitontv. RMC functie (reg.D1-SiSa) | 274 | 274 | |||
Vooruitontv. RMC functie extra midd (reg.D11-SiSa) | |||||
Vooruitontv. Start Bouwimpuls (SiSa C105) | 330 | -330 | |||
Vooruitontv.RMC-middelen (reg.D12-Sisa) | 124 | 124 | |||
Vooruitontv.VSV-middelen (reg.D12A-Sisa) | 200 | 200 | |||
Vooruitontvangen bijdrage geluidssanering Axel | 76 | -19 | 57 | ||
Vooruitontvangen gelden versnellingsafspraken | 4.557 | 762 | 3.795 | ||
Vooruitontvangen NPO-gelden 2021-2023 | 243 | 243 | 1 | ||
Vooruitontvangen onderwijsachterstanden 2023-2026 | 1.378 | 227 | 1.152 | ||
Vooruitontvangen RES - Rijk | 825 | 825 | |||
Vooruitontvangen rijksbijdrage SPUK prev akkoord | |||||
Vooruitontvangen SPUK NPLW (Sisa C95) | 304 | 161 | 465 | ||
Vooruitontvangen SPUK NPLW Isolatie (Sisa J18) | 368 | 368 | |||
Vooruitontvangen Subsidieregeling DUMAVA | 1.656 | 1.015 | 162 | 2.509 | |
Subtotaal Voorschotten Rijk | 25.131 | 5.155 | 2.145 | 28.141 | |
Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
Voor.ontv.ISV-3 bodem aanpak werkvoorraad | 42 | -20 | 22 | ||
Vooruit ontvangen middelen HAR statushouders | 53 | 310 | 363 | ||
Vooruit ontvangen middelen WSP | 200 | -33 | 167 | ||
Vooruitontv. bijdr. van Provincies afd O&E | 40 | 35 | 5 | ||
Vooruitontv. bijdrage Leerplicht/Leerlingenvervoer | 1 | 1 | |||
Vooruitontv. bijdrage Transf. herstr. Sasse Poort | 150 | 150 | |||
Vooruitontv. ESF middelen RBL | 241 | 241 | |||
Vooruitontv. Hub Zuidsingel Axel | 40 | 40 | |||
Vooruitontv. Leader Luchtwachttoren Koewacht | 100 | 100 | |||
Vooruitontv. Regiodeal NSPD (SISA J96B) | 3.110 | -219 | 1.163 | 1.728 | |
Vooruitontv. Spuk GIP (SISA G16B) | -97 | 222 | 125 | ||
Vooruitontv. tijdelijke impuls klimaatadaptatie | 316 | -60 | 256 | ||
Vooruitontvangen Circulaire Economie (SG) | 364 | 364 | |||
Vooruitontvangen NIP - van gemeenten | 1 | 1 | |||
Vooruitontvangen RES - Overige overheid | |||||
Vooruitontvangen RES - van gemeenten | 182 | 160 | 342 | ||
Vooruitontvangen RES - van provincie | 143 | 143 | |||
Vooruitontvangen SG - Overige overheid | |||||
Vooruitontvangen SG - van gemeenten | 403 | 69 | 472 | ||
Vooruitontvangen transformatiebudget | 209 | 209 | |||
Subtotaal Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen | 4.810 | 1.119 | 1.558 | 4.371 | |
Toelichting
De nog niet bestede doeluitkeringen betreft de van overheidswege vooruitontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel. Dit ter dekking van de lasten van volgende begrotingsjaren.
