Restantbedrag v/d geldlening | Bedrag van de | Totaalbedrag | Restantbedrag van de geldlening | |||
Totaal | Waarvan | Totaal | Waarvan door | |||
Zorg | 415.687 | 415.687 | 0 | 415.687 | 0 | 0 |
Woningcorporatie | 661.743.746 | 167.419.665 | 216.026.000 | 20.991.433 | 856.778.313 | 211.537.913 |
Sport | 37.868 | 37.868 | 0 | 8.744 | 29.124 | 29.124 |
Welzijn | 19.180 | 19.180 | 0 | 2.980 | 16.200 | 16.200 |
Onderwijs | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 |
Haven | 22.000.000 | 3.665.200 | 4.478.153 | 15.478.153 | 11.000.000 | 1.832.600 |
Eindtotaal | 684.766.481 | 172.107.600 | 220.504.153 | 36.896.997 | 868.373.637 | 213.965.837 |
