Programma's | Lasten | Baten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Werkelijk | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Werkelijk |
Wonen & leefbaarheid | 60.914 | 62.468 | 64.453 | 27.149 | 29.434 | 33.060 |
Zorg & gezondheid | 119.311 | 129.718 | 127.211 | 24.556 | 35.955 | 36.202 |
Jeugd & onderwijs | 10.643 | 17.451 | 16.053 | 4.345 | 5.340 | 5.054 |
Klimaat & Duurzaamheid | 5.028 | 6.626 | 5.777 | 2.611 | 3.471 | 2.622 |
Economie & arbeidsmarkt | 4.662 | 10.520 | 5.733 | 2.814 | 8.489 | 5.125 |
Goed bestuur | 7.295 | 7.435 | 9.405 | 1.552 | 1.553 | 1.894 |
Algemene dekkingsmiddelen | 715 | 2.732 | 2.725 | 178.102 | 187.031 | 188.794 |
Overhead | 21.206 | 20.800 | 21.245 | 1.966 | 2.253 | 2.535 |
Vennootschapsbelasting | 140 | 140 | 244 | 0 | 0 | 0 |
Totaal van baten en lasten | 229.914 | 257.888 | 252.845 | 243.096 | 273.527 | 275.286 |
Saldo van baten lasten | -13.181 | -15.639 | -22.441 | |||
Programma's | Toevoegingen reserves | Onttrekkingen reserves | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Werkelijk | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Werkelijk |
Programma 1 Wonen & Leefbaarheid | 200 | 7.351 | 6.608 | 1.845 | 2.992 | 2.735 |
Programma 2 Zorg & Gezondheid | 629 | 3.841 | 4.819 | 2.650 | 9.062 | 9.294 |
Programma 3 Jeugd & Onderwijs | 0 | 112 | 111 | 164 | 6.507 | 6.103 |
Programma 4 Klimaat & Duurzaamheid | 185 | 1.012 | 966 | 0 | 99 | 72 |
Programma 5 Economie & Arbeidsmarkt | 0 | 458 | 1.568 | 36 | 250 | 250 |
Programma 6 Goed bestuur | 0 | 719 | 672 | 19 | 155 | 19 |
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen | 11.036 | 21.244 | 21.430 | 340 | 5.719 | 5.379 |
Programma 8 Overhead | 0 | 105 | 104 | 104 | 431 | 882 |
Subtotaal reserves | 12.050 | 34.841 | 36.277 | 5.158 | 25.214 | 24.733 |
Saldo reserves | 6.892 | 9.628 | 11.544 | |||
Resultaat | -6.289 | -6.011 | -10.897 | |||
