IX Overzicht (hoofd) taakvelden
Programma - thema - taakveld | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | |
|---|---|---|---|---|
Programma Wonen & leefbaarheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.210 | 5.210 | ||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.047 | 15 | 2.032 | |
Totaal thema 1.1 Veiligheid | 7.257 | 15 | 7.242 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 13.131 | 970 | 12.161 | |
2.2 Parkeren | 1.014 | 58 | 955 | |
Totaal thema 1.2 Mobiliteit | 14.145 | 1.028 | 13.117 | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.551 | 1.449 | 3.102 | |
5.4 Musea | 2.039 | 737 | 1.302 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 254 | -75 | 329 | |
5.6 Media | 2.108 | 295 | 1.813 | |
Totaal thema 1.3 Kunst, cultuur en cultureel erfgoed | 8.952 | 2.406 | 6.545 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 3.472 | 2.110 | 1.363 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.731 | 242 | 6.489 | |
7.2 Riolering | 4.541 | 7.071 | -2.531 | |
7.3 Afval | 8.375 | 11.887 | -3.512 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.041 | 799 | 242 | |
Totaal thema 1.4 Beheer openbare ruimte | 24.160 | 22.110 | 2.051 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.032 | 342 | 1.690 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.265 | 1.621 | -355 | |
8.3 Wonen en bouwen | 5.349 | 5.458 | -109 | |
Totaal thema 1.5 Woningmarkt - Ruimtelijke ordening | 8.647 | 7.421 | 1.226 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.292 | 79 | 1.213 | |
Totaal thema 1.6 Totaalplan Binnenstad | 1.292 | 79 | 1.213 | |
Totaal Wonen & leefbaarheid | 64.453 | 33.060 | 31.393 | |
Programma Zorg & gezondheid | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 629 | 975 | -346 | |
5.2 Sportaccommodaties | 6.426 | 1.026 | 5.399 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 17.772 | 10.018 | 7.754 | |
Totaal thema 2.1 Welzijn - Sport | 24.827 | 12.020 | 12.807 | |
6.3 Inkomensregelingen | 28.752 | 22.246 | 6.506 | |
6.4 WSW en beschut werk | 11.740 | 11.740 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.552 | 746 | 2.806 | |
Totaal thema 2.2 Participatie | 44.043 | 22.992 | 21.051 | |
6.60 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.190 | 363 | 1.828 | |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 8.510 | 8.510 | ||
6.712 Begeleiding (WMO) | 8.513 | 8.513 | ||
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 107 | 107 | ||
6.791 PGB WMO | 331 | 331 | ||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 331 | 43 | 288 | |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 547 | 8 | 539 | |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | 3 | 17 | -14 | |
Totaal thema 2.3 Zelfredzaamheid | 20.532 | 431 | 20.101 | |
7.1 Volksgezondheid | 3.734 | 525 | 3.209 | |
Totaal thema 2.4 Volksgezondheid | 3.734 | 525 | 3.209 | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.902 | 224 | 2.678 | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 762 | 762 | ||
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 635 | 12 | 623 | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 15.446 | 15.446 | ||
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 903 | 903 | ||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 10.681 | 10.681 | ||
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 18 | 18 | ||
6.792 PGB Jeugd | 192 | 192 | ||
6.821 Jeugdbescherming | 2.005 | 2.005 | ||
6.822 Jeugdreclassering | 450 | 450 | ||
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 82 | 82 | ||
Totaal thema 2.5 Jeugdhulp | 34.075 | 235 | 33.840 | |
Totaal Zorg & gezondheid | 127.211 | 36.202 | 91.009 | |
Programma Jeugd & onderwijs | ||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 9.557 | 657 | 8.900 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.168 | 4.397 | 1.771 | |
Totaal thema 3.1 Onderwijs | 15.725 | 5.054 | 10.671 | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 328 | 328 | ||
Totaal thema 3.2 Jeugd spelen en ontmoeten | 328 | 328 | ||
Totaal Jeugd & onderwijs | 16.053 | 5.054 | 10.999 | |
Programma Klimaat & Duurzaamheid | ||||
7.4 Milieubeheer | 5.745 | 2.622 | 3.124 | |
Totaal thema 4.1 Duurzaamheid/klimaat | 5.745 | 2.622 | 3.124 | |
7.4 Milieubeheer | 32 | 32 | ||
Totaal thema 4.2 Bodemkwaliteit | 32 | 32 | ||
Totaal Klimaat & Duurzaamheid | 5.777 | 2.622 | 3.155 | |
Programma Economie & arbeidsmarkt | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 123 | 96 | 26 | |
Totaal thema 5.1 Economische transities | 123 | 96 | 26 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.387 | 3.497 | -1.110 | |
Totaal thema 5.2 Ruimte voor werken en ondernemen | 2.387 | 3.497 | -1.110 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 232 | 114 | 118 | |
Totaal thema 5.4 Grensoverstijgende samenwerking | 232 | 114 | 118 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.713 | 173 | 1.539 | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 224 | 110 | 114 | |
Totaal thema 5.5 Dienstverlening aan ondernemers | 1.937 | 283 | 1.654 | |
2.3 Recreatieve havens | 272 | 48 | 224 | |
3.4 Economische promotie | 783 | 1.087 | -303 | |
Totaal thema 5.6 Bezoekerseconomie | 1.055 | 1.135 | -80 | |
Totaal Economie & arbeidsmarkt | 5.733 | 5.125 | 608 | |
Programma Goed bestuur | ||||
0.1 Bestuur | 6.929 | 528 | 6.401 | |
Totaal thema 6.1 Transparante samenwerkende overheid | 6.929 | 528 | 6.401 | |
0.2 Burgerzaken | 2.475 | 1.366 | 1.109 | |
Totaal thema 6.2 Dienstverlening | 2.475 | 1.366 | 1.109 | |
Totaal Goed bestuur | 9.405 | 1.894 | 7.510 | |
Programma Algemene dekkingsmiddelen | ||||
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 10.897 | 10.897 | ||
Totaal thema 7.1 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 10.897 | 10.897 | ||
0.5 Treasury | 1.363 | 11.934 | -10.571 | |
Totaal thema 7.2 Treasury | 1.363 | 11.934 | -10.571 | |
0.61 OZB woningen | 876 | 8.917 | -8.042 | |
Totaal thema 7.3 OZB | 876 | 8.917 | -8.042 | |
0.62 OZB niet-woningen | 154 | 13.830 | -13.676 | |
Totaal thema 7.4 OZB | 154 | 13.830 | -13.676 | |
0.63 Parkeerbelasting | 778 | -778 | ||
Totaal thema 7.5 Belastingen Overig | 778 | -778 | ||
0.64 Belastingen overig | 290 | 439 | -149 | |
Totaal thema 7.6 Belastingen Overig | 290 | 439 | -149 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 152.667 | -152.667 | ||
Totaal thema 7.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 152.667 | -152.667 | ||
0.8 Overige baten en lasten | 43 | 229 | -187 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 244 | 244 | ||
Totaal thema 7.8 Overige baten en lasten | 287 | 229 | 58 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 13.866 | 188.794 | -174.928 | |
Programma Overhead | ||||
0.4 Overhead | 21.245 | 2.535 | 18.710 | |
Totaal thema 8.1 Overhead | 21.245 | 2.535 | 18.710 | |
Totaal Overhead | 21.245 | 2.535 | 18.710 | |
Programma Reserves | ||||
0.10 Mutaties reserves | 36.277 | 24.733 | 11.544 | |
Totaal thema 9.1 Reserves | 36.277 | 24.733 | 11.544 | |
Totaal Reserves | 36.277 | 24.733 | 11.544 |
