Activa | Onderverdeling activa | Omschrijving activa | Boekwaarde 01-01-2025 | Vermeerdering 2025 | Vermindering 2025 | Afschrijving in 2025 | Afwaardering in 2025 | Aflos 2025 | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Immateriële vaste activa | Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 5.351 | 723 | 20 | 242 | 5.812 | |||
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 625 | 142 | 483 | ||||||
1. Immateriële vaste activa | 5.976 | 723 | 20 | 384 | 6.295 | ||||
2. Materiële vaste activa | a. Investeringen met ec.nut: gronden uitgegeven in erfpacht | Gronden uitgegeven in erfpacht | 313 | 5 | 58 | 249 | |||
a. Investeringen met ec.nut: gronden uitgegeven in erfpacht | 313 | 5 | 58 | 249 | |||||
b. Investeringen met economisch nut: overige investeringen ec.nut | Econ.nut grond-, weg-, en waterbouwkundige werken | 8.345 | 544 | 7.801 | |||||
Gebouwen | 87.514 | 10.148 | 332 | 3.689 | 6.001 | 87.640 | |||
Gronden en terreinen | 7.879 | 1.407 | 272 | 9.014 | |||||
Machines, apparaten en installaties | 2.024 | 1.036 | 395 | 2.665 | |||||
Strategische gronden | 1.225 | 797 | 2.022 | ||||||
Vervoermiddelen | 3.973 | 764 | 599 | 24 | 4.114 | ||||
Woonruimten | 641 | 83 | 97 | 628 | |||||
Econ.nut overige materiële vaste activa | 2.286 | 294 | 118 | 242 | 14 | 2.207 | |||
b. Investeringen met economisch nut: overige investeringen ec.nut | 113.887 | 14.529 | 722 | 5.565 | 6.039 | 116.091 | |||
c. Investering met ec.nut waarvoor een heffing kan worden geheven | Bedrijfsgebouwen met econ.nut begraafplaatsen | 21 | 1 | 19 | |||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken begraafplaatsen | 34 | 2 | 32 | ||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken rioleringen | 50.425 | 4.639 | 166 | 1.126 | 53.772 | ||||
Machines apparaten installaties econ.nut begr.pl. | 131 | 13 | 118 | ||||||
Machines apparaten installaties econ.nut huish.afval | 1.704 | 770 | 82 | 162 | 2.231 | ||||
Vervoermiddelen met economisch nut mbt huish.afval | 1.724 | 67 | 316 | 1.475 | |||||
c. Investering met ec.nut waarvoor een heffing kan worden geheven | 54.038 | 5.476 | 248 | 1.620 | 57.647 | ||||
d. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | Maatsch.nut grond-, weg-, en waterbouwkundige werken | 43.551 | 4.987 | 878 | 2.701 | 44.960 | |||
Maatsch.nut overige materiële vaste activa | 788 | 588 | 42 | 1.335 | |||||
d. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 44.339 | 5.575 | 878 | 2.742 | 46.294 | ||||
2. Materiële vaste activa | 212.578 | 25.580 | 1.852 | 9.927 | 6.098 | 220.282 | |||
3. Financiële vaste activa | Overige langlopende geldleningen | 1.963 | 495 | 85 | 2.374 | ||||
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | 25.560 | 748 | 26.308 | ||||||
3. Financiële vaste activa | 27.523 | 1.243 | 85 | 28.681 | |||||
Eindtotaal | 246.078 | 27.547 | 1.872 | 10.311 | 6.098 | 85 | 255.258 |
