In dit overzicht leest u de opbrengsten van de lokale heffingen. Het gaat om de werkelijke opbrengsten in 2024, de prognose van 2025 en de werkelijke opbrengsten van 2025.
bedragen x € 1.000 | werkelijke opbrengst 2024 | geraamde opbrengst 2025* | werkelijke opbrengst 2025 | verschil |
|---|---|---|---|---|
Via Sabewa Zeeland | ||||
Onroerende-zaakbelastingen | 22.080 | 22.790 | 22.747 | -43 |
Afvalstoffenheffing | 10.036 | 10.936 | 10.949 | 13 |
Rioolheffing | 6.424 | 6.997 | 7.017 | 20 |
Forensenbelasting | 341 | 361 | 403 | 42 |
Toeristenbelasting | 575 | 481 | 480 | -2 |
Hondenbelasting | 359 | 354 | 347 | -7 |
Bedrijveninvesteringszone | 103 | 92 | 82 | -10 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 39.918 | 42.012 | 42.024 | 13 |
Kwijtscheldingen | -381 | -404 | -396 | 8 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 39.538 | 41.608 | 41.629 | 21 |
Parkeerbelasting/-heffing | 784 | 839 | 822 | -17 |
Markt- en standplaatsgelden | 28 | 52 | 30 | -22 |
Lijkbezorgingsrechten | 807 | 595 | 795 | 199 |
Bedrijfsafval | 484 | 529 | 489 | -40 |
Leges | 3.225 | 2.340 | 2.960 | 619 |
Subtotaal | 5.329 | 4.355 | 5.095 | 740 |
Totaal opbrengst lokale heffingen | 44.866 | 45.963 | 46.724 | 761 |
* Dit zijn de geraamde opbrengsten van 2025 (na wijzigingen).
