| 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
OLAZ | 1.456 | 1.589 | 1.690 | -101 |
GGD | 3.441 | 3.414 | 3.351 | 63 |
VRZ | 4.721 | 4.894 | 4.894 | |
Dethon | 9.699 | 11.382 | 11.740 | -358 |
GGD - Uitvoeringskosten IJZ | 292 | 292 | 292 | |
CVV | 3.141 | 3.273 | 3.109 | 164 |
aan-z | 7.752 | 7.812 | 7.584 | 228 |
Sabewa | 1.164 | 1.246 | 1.246 | |
RUD Zeeland | 1.494 | 1.710 | 1.687 | 22 |
Publiek Vervoer Zeeland | 43 | 43 | ||
Totaal | 33.159 | 35.654 | 35.636 | 18 |
