2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Toevoegingen | |||||
Overheveling tussen reserves | 0 | 6.800 | 6.800 | 0 | |
Reserve onderhoud gebouwen | 0 | 0 | 186 | -186 | N |
Algemene reserve | 11.036 | 14.444 | 14.444 | 0 | V |
Onttrekkingen | |||||
Reserve onderhoud gebouwen | 0 | -379 | -379 | 0 | |
Reserve budgetoverhevelingen | -340 | -340 | 0 | -340 | N |
Algemene reserve | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | |
Saldo | 10.696 | 15.525 | 16.051 | -526 | N |
