2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Toevoegingen | |||||
Reserve kapitaallasten maats.nut programma 2 | 0 | 113 | 113 | 0 | |
Algemene reserve | 0 | 1.712 | 2.655 | -943 | N |
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 2 | 0 | -4 | -1 | -3 | N |
Reserve Werk en Inkomen | 581 | 1.795 | 1.874 | -80 | N |
Reserve budgetoverhevelingen | 49 | 226 | 177 | 49 | V |
Onttrekkingen | |||||
Overheveling tussen reserves | 0 | -6.800 | -6.800 | 0 | |
Reserve lokale aanpak eenzaamheid | 0 | -18 | -18 | 0 | |
Reserve COVID-19 | -160 | -160 | -160 | 0 | |
Reserve kapitaallasten maats.nut programma 2 | 0 | -7 | -7 | 0 | V |
Reserve Werk en Inkomen | -373 | -614 | -995 | 380 | V |
Reserve jeugd | -1.700 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 2 | -159 | -179 | -180 | 0 | V |
Reserve gezond in de stad | -20 | -114 | -114 | 0 | N |
Reserve budgetoverhevelingen | -237 | -1.133 | -985 | -148 | N |
Algemene reserve | 0 | -36 | -36 | 0 | N |
Saldo | -2.020 | -5.220 | -4.476 | -745 | N |
