2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Toevoegingen | |||||
Reserve kwaliteitsverbetering fysieke leefomgeving | 0 | 54 | 170 | -116 | N |
reserve strategische aankopen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
Reserve budgetoverhevelingen | 0 | 1.389 | 416 | 973 | V |
Reserve kapitaallasten maats.nut programma 1 | 0 | 468 | 468 | 0 | |
Reserve bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 355 | -355 | N |
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 1 | 200 | 200 | 200 | 0 | |
Algemene reserve | 0 | 240 | 0 | 240 | V |
Onttrekkingen | |||||
reserve strategische aankopen | 0 | -504 | -7 | -497 | N |
Reserve stadsuitleg | 0 | -135 | -135 | 0 | |
Reserve kapitaallasten maats.nut programma 1 | -57 | -44 | -44 | 0 | N |
Reserve kapitaallasten econ.nut programma 1 | -165 | -121 | -121 | 0 | N |
Reserve Totaalplan Binnenstad | -1.145 | -1.334 | -1.213 | -121 | N |
Reserve begraven voor 1/1/2017 | -223 | -223 | -387 | 164 | V |
Reserve budgetoverhevelingen | -255 | -382 | -389 | 6 | V |
Reserve glasvezelnetwerk | 0 | -250 | -440 | 190 | V |
Saldo | -1.645 | 4.359 | 3.874 | 485 | V |
