2025 | 2025 | 2025 | 2025 | ||
bedrag x € 1.000 | geraamd primitief | laatste wijziging | werkelijk | verschil | |
Toevoegingen | |||||
Reserve Regionale Energie Strategie (RES) | 0 | 326 | 326 | 0 | |
Reserve klimaatbeleid | 0 | 371 | 371 | 0 | |
Reserve budgetoverhevelingen | 0 | 130 | 130 | 0 | |
Reserve ruimtelijke ontwikkelingen | 185 | 185 | 139 | 46 | V |
Onttrekkingen | |||||
Reserve ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | -99 | -72 | -27 | N |
Saldo | 185 | 913 | 894 | 19 | V |
